Statistiques des ventes et argus du matos
Informations de synthèse sur les ventes réalisées
Quel est le délai moyen pour ventre un matos d'occase ? Quelles sont les marques qui partent le plus vite ? Quelles années sont les plus recherchées par les acheteurs ? Quel est le montant moyen d'une transaction ? DEALkites publie ses chiffres en toute transparence.
Le flot de données est encore trop peu important (le site a été lancé en octobre 2017) pour que l'on puisse tirer des conclusions mais ces statistiques pourraient se révéler intéressantes dans l'avenir.
Stay tuned...
Synthèses
Kites
Boards
Accessoires
Comment interpréter les tableaux ci-dessous
Pour chaque type de matériel (kite, board ou accessoire), pour une marque et une année données, est affiché le nombre moyen de jours qui se sont écoulés entre la première publication et la déclaration de vente dudit matériel. Le chiffre entre parenthèse est le nombre de matériels de cette catégorie (matos/ marque/ année identiques) déclarés vendus qui a permis de calculer le délai moyen.
Le montant moyen de vente indiqué est basé sur les derniers prix officiels affichés par les annonces. Il convient de le minorer en prenant en considération la possibilité d'une négociation finale entre le vendeur et l'acheteur.
Selon la taille de votre écran, certaines colonnes peuvent être cachées (millésimes les plus anciens).
Kites
marques | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adikite | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 (1) | - | - | - |
Airush | - | - | - | 73 (2) | 197 (2) | 177 (2) | 283 (8) | 354 (6) | 621 (1) | - | - | - |
Ben Wilson | - | - | - | - | - | - | - | 410 (1) | 6 (1) | - | 1286 (1) | - |
Best | - | - | - | - | - | 2 (1) | - | 50 (9) | 97 (9) | 112 (5) | 88 (5) | - |
Blade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 (1) |
Cabrinha | - | - | - | 426 (8) | 426 (3) | 114 (5) | 125 (5) | 162 (11) | 513 (8) | 138 (9) | 240 (3) | 252 (1) |
Core | - | - | - | - | - | - | - | 181 (5) | 221 (1) | - | - | - |
CrazyFly | - | - | - | - | 189 (1) | 323 (3) | - | - | - | - | - | - |
Duotone | - | - | 41 (1) | 73 (3) | 286 (5) | 54 (10) | - | - | - | - | - | - |
Eleveight | - | - | 316 (5) | 627 (8) | 64 (6) | 559 (17) | 28 (2) | - | - | - | - | - |
F-one | - | - | - | - | 143 (3) | 30 (6) | 107 (5) | 127 (10) | 80 (8) | 51 (11) | 73 (5) | 34 (2) |
Flysurfer | 24 (1) | - | - | - | - | - | - | - | 66 (3) | - | - | - |
Genetrix | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 (1) | - |
Gin Kites | - | - | - | - | 187 (3) | 7 (1) | 85 (3) | - | - | - | - | - |
Gong | - | 171 (2) | - | 32 (1) | 51 (3) | 61 (1) | 1 (1) | - | - | - | - | - |
HB Surfkite | - | - | - | - | 140 (3) | - | - | - | - | - | - | - |
HQ Powerkites | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1100 (1) | 627 (1) | - |
Liquid Force | - | - | - | - | - | - | 22 (1) | 70 (1) | 38 (2) | - | - | - |
Naish | - | - | - | 53 (4) | 50 (1) | - | 43 (4) | 118 (2) | 46 (4) | 71 (2) | - | 222 (1) |
North | - | - | - | 111 (4) | 182 (3) | - | 114 (22) | 156 (17) | 80 (21) | 127 (10) | 134 (5) | 107 (8) |
Ocean Rodeo | - | - | - | 9 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ozone | - | - | - | 95 (1) | - | - | 63 (1) | 140 (2) | 34 (1) | 206 (2) | - | 124 (1) |
Peter Lynn | - | - | 23 (1) | - | 379 (1) | - | - | - | - | - | - | - |
RRD | - | - | - | 31 (1) | 31 (1) | 190 (6) | 314 (3) | 597 (3) | 142 (2) | 123 (1) | - | 12 (1) |
Slingshot | 20 (2) | 34 (1) | 255 (1) | 9 (2) | - | - | 233 (6) | 20 (7) | 244 (5) | 69 (1) | 36 (1) | 58 (3) |
Starkites | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Storm | - | - | - | - | - | 221 (1) | 190 (1) | - | 11 (2) | 40 (1) | 0 (1) | - |
Switchkites | - | - | - | - | - | - | - | 79 (3) | 158 (1) | - | - | 70 (1) |
Takoon | - | - | - | - | 503 (1) | 220 (1) | 211 (12) | 149 (9) | 115 (5) | 168 (1) | 168 (1) | 212 (1) |
Wainman Hawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
zeeko | - | - | - | - | - | - | - | 5 (1) | 31 (1) | 625 (1) | - | - |
Durée moyenne | 21 (3) | 125 (3) | 237 (8) | 275 (35) | 187 (36) | 255 (54) | 156 (74) | 158 (87) | 145 (76) | 140 (45) | 181 (24) | 103 (20) |
Prix moyen | 790 | 243 | 839 | 737 | 706 | 678 | 671 | 605 | 516 | 433 | 323 | 378 |
Boards
marques | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aboards | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1286 (1) |
Airush | - | - | - | - | - | - | 715 (1) | - | 40 (1) | - | - | - |
Alpine Foil | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 (1) | - | - | - |
Ben Wilson | - | - | - | - | - | - | 31 (1) | - | - | - | - | - |
Best | - | - | - | - | - | - | - | 473 (1) | - | - | - | - |
Brunotti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cabrinha | - | - | - | - | - | - | 51 (1) | 635 (1) | - | 220 (2) | - | 31 (2) |
CrazyFly | - | - | - | - | 83 (1) | 270 (1) | - | - | - | - | - | - |
Duotone | - | - | - | - | 47 (1) | 14 (1) | - | - | - | - | - | - |
Eleveight | - | - | 619 (3) | 95 (1) | 47 (2) | - | - | - | - | - | - | - |
F-one | - | - | - | 32 (1) | - | 315 (1) | 107 (5) | 33 (1) | 7 (3) | 405 (3) | 37 (1) | 95 (1) |
Firewire | - | - | - | - | - | - | - | - | 127 (1) | 32 (1) | - | - |
Gin Kites | - | - | - | - | - | - | 315 (1) | - | - | - | - | - |
Gong | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 (1) | - | - | - |
HB Surfkite | - | - | - | - | - | - | - | 257 (1) | - | - | - | - |
Liquid Force | - | - | - | - | - | - | 394 (1) | - | - | 77 (1) | - | - |
Naish | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 (1) | - | - | - |
Nobile | - | - | - | - | - | 3 (1) | - | 16 (1) | 41 (1) | - | - | - |
North | - | - | - | 65 (1) | 215 (2) | - | 20 (2) | 76 (5) | 57 (2) | 378 (2) | 16 (2) | 20 (2) |
Ocean Rodeo | - | - | - | - | - | - | 176 (1) | 211 (1) | - | - | - | - |
RRD | - | - | - | - | - | - | 41 (4) | - | - | - | - | 13 (2) |
RSC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 (1) |
Slingshot | - | - | - | - | - | - | 187 (1) | 39 (1) | 238 (1) | - | - | - |
Sroka | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | - | - |
Takoon | - | - | - | - | - | - | - | 32 (1) | - | - | 275 (2) | - |
Woodyboard | - | - | - | - | - | - | - | 63 (1) | - | - | - | - |
Durée moyenne | 619 (3) | 64 (3) | 109 (6) | 151 (4) | 145 (18) | 143 (15) | 68 (12) | 280 (9) | 124 (5) | 171 (9) | ||
Prix moyen | 422 | 580 | 464 | 443 | 465 | 439 | 421 | 317 | 300 | 208 |
Accessoires
marques | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Best | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 (1) |
Brunotti | - | - | - | 28 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cabrinha | - | - | 336 (1) | - | - | 63 (1) | - | 373 (1) | - | 414 (3) | - | - |
Core | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 (1) |
Dakine | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 (2) | - | - | - |
Duotone | - | - | 31 (1) | 3 (1) | 30 (3) | 183 (3) | 3 (1) | - | - | - | - | - |
Eleveight | - | 211 (1) | 320 (1) | - | - | 1873 (1) | 95 (1) | - | - | - | - | - |
F-one | - | - | - | - | 61 (1) | 159 (2) | 32 (1) | 176 (1) | - | - | - | - |
HQ Powerkites | - | - | - | - | - | 94 (1) | - | - | - | - | - | - |
Ion | - | - | - | - | 32 (1) | - | 158 (1) | 33 (1) | 6 (1) | 434 (1) | - | - |
Kite Attitude | - | - | - | 32 (1) | 1 (1) | 24 (1) | - | - | - | - | - | - |
Liquid Force | - | - | - | - | - | - | - | 50 (1) | - | - | - | - |
Manta Foils | - | - | - | - | - | - | 478 (1) | - | - | - | - | - |
Mystic | - | - | - | - | - | - | 235 (2) | - | - | 83 (2) | 83 (2) | 53 (1) |
Naish | - | - | - | - | 32 (1) | - | - | - | 4 (1) | - | - | - |
North | - | - | - | - | - | - | 33 (2) | 235 (2) | 5 (1) | - | - | - |
Ozone | - | - | - | - | - | - | - | 65 (1) | - | 6 (1) | - | - |
RRD | - | - | - | - | - | - | 287 (1) | - | - | - | - | - |
Ride Engine | - | - | - | - | - | - | 262 (1) | - | - | - | - | - |
Ripcurl | - | - | - | - | - | - | - | 251 (1) | - | - | - | - |
SideOn | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 (1) | - | - | - |
Slingshot | 3 (1) | - | - | - | - | - | 383 (1) | - | 567 (1) | - | - | - |
SurfPistols | - | - | - | - | - | - | 306 (1) | - | - | - | - | - |
Switchkites | - | - | - | - | 225 (1) | - | - | - | - | - | - | - |
Takoon | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 (1) | - | 93 (1) | - |
zeeko | - | - | - | - | - | 196 (1) | - | 22 (2) | - | - | - | - |
Durée moyenne | 3 (1) | 211 (1) | 229 (3) | 21 (3) | 55 (8) | 312 (10) | 195 (13) | 146 (10) | 113 (8) | 264 (7) | 86 (3) | 39 (3) |
Prix moyen | 299 | 320 | 316 | 42 | 174 | 239 | 227 | 110 | 102 | 113 | 100 | 53 |
Argus du matos
Cet argus est uniquement basé sur les statistiques de ventes de DEALkites. Il permet de se faire une idée du marché pour un type de matériel donné. Utilisez les sélecteurs ci-dessous pour obtenir le prix de vente moyen d'un matériel.